Une 7ème saison en Nationale 2 poule 5.
De gauche à droite (chez les filles) : Acia LEFORT - Perrine CABY - Angélique GUILLOUX
(chez les garçons) : Pierre BERTELLE - Paul TOCQUEVILLE - Corentin ALVAREZ - Mathieu YENE
Infos :
* Chambly renforce son équipe 2 avec l'arrivée de la jeune Émilie Drouin, numéro 1 française chez les cadets (junior 1).
Amendements règlement ICN Covid-19 ( 5 septembre 2020)
Les équipes en présence :
N° match | Div | Poule | Ligue | Club recevant | Club se déplaçant | Journée | Date | Heure | JA désigné | Mail JA |
48 | N2 | 5 | NORM | Lillebonne | Gif sur Yvette | J01 | sam 19 sept | 16:00 | FAGEOL Patrick | pj.fageol@wanadoo.fr |
180 | N2 | 5 | NORM | Lillebonne | Sénart | J03 | sam 07 nov | 16:00 | HERY Mathieu | mathieu.hery@hotmail.fr |
246 | N2 | 5 | NORM | Lillebonne | Nozay | J04 | sam 28 nov | 16:00 | VALLET Arnaud | nono76600lh@gmail.com |
443 | N2 | 5 | NORM | Lillebonne | Salbris | J07 | sam 30 janv | 16:00 | HERY Mathieu | mathieu.hery@hotmail.fr |
642 | N2 | 5 | NORM | Lillebonne | Chambly-2 | J10 | sam 10 avr | 16:00 | CHESNEL Patrick | pat.chesnel@orange.fr |
Mise à jour le 19/09/2020
Journée n° | Date | Rencontre | Score |
---|---|---|---|
1 | 19-09-2020 | USL - OCGBAD | 4 - 4 |
2 | 10-10-2020 | ABS - USL | 8 - 0 |
3 | 07-11-2020 | USL - SB | |
4 | 28-11-2020 | USL - NBA | |
5 | 19-12-2020 | BCCO - USL | |
6 | 09-01-2021 | OCGBAD - USL | |
7 | 30-01-2021 | USL - ABS | |
8 | 27-02-2021 | SB - USL | |
9 | 20-03-2021 | NBA - USL | |
10 | 10-04-2021 | USL - BCCO |
Classement (lien ci-dessous)
https://icbad.ffbad.org/competition/2000536/tableau/21